Product Details:
Type of Drilling Machine | Pillar |
Range of Spindle Speed | 90-3100 rpm |
Drilling Capacity | M-C 99 mm |
Power | 745W |
Drilling Capacity (Steel) | 12-16 mm |
Model Name/Number | Model No 1 |
Drilling Capacity in Cast Iron | 15-20 mm |
Product Details:
Range of Spindle Speed | 90-3100 rpm |
Drilling Capacity | 15-25 mm |
Drilling Capacity (Steel) | 10-15 mm |
Type of Drilling Machine | Pillar |
Power | 1 HP |
Drilling Diameter | M-C 25 mm |
Model | Model No 2 |
Power Consumption (in Watt | 745W |
No Load Speed (in rpm) | 1440 |
Product Details:
Range of Spindle Speed | 1440 RPM |
Drilling Capacity | 25 - 50 mm |
Power | 30W |
Drilling Diameter | M-C 32 mm |
Model Number | Model 3 |
Product Details:
Range of Spindle Speed | 250mm |
Drilling Capacity | 25-35 mm |
Drilling Capacity (Steel) | 8-15 mm |
Spindle Speed | 2800 rpm |
Type of Drilling Machine | Radial |
Model | Model No 4 |
Drilling Diameter | M-C 38 mm |
Power Consumption (in Watt): | 7 Watts |
Product Details:
Base Plate Size | 25 To 38 mm |
Model Name/Number | Model No 5 |
Drilling Capacity | 10-20 mm |
Drilling Capacity (Steel) | 5-12 mm |
Spindle Speed | 2800 RPM |
Type of Drilling Machine | Radial |
Drilling Capacity in Cast Iron | 8-15 mm |
Base Of Machine | 660 x 375 mm |
Weight | 50 gm |
Product Details:
Model Name/Number | PMT-111 |
Drilling Capacity (Steel) | 4x6 Inch |
Type of Drilling Machine | Pillar |
Drilling Capacity in Cast Iron | 4-10 mm |
Spindle Speed Range | 4200 Rpm |
Thickness Capacity | 6 x 6 Inch |
Surface Capacity (Inch) | 6*36 Inch |
Product Details:
Base Plate Size | 610 x 940 mm |
Drilling Capacity | 25 mm |
Distance between Spindle and Base Plate | 642 mm |
Spindle Travel | 214 mm |
Number of Spindle Speed | 8 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | SMS |
Model Name/Number | 25mm |
Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
Type of Drilling Machine | Radial |
Spindle Travel | 214mm |
Drilling Capacity in Cast Iron | 25mm |
Number of Spindle Speed | 8 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Base Plate Size | 610 x 940 mm |
Drilling Capacity | 25 mm |
Distance between Spindle and Base Plate | 642 mm |
Spindle Travel | 214 mm |
Number of Spindle Speed | 8 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Base Plate Size | 610 x 940 mm |
Brand | SMS |
Drilling Capacity | 25 mm |
Model Name/Number | 25mm |
Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
Distance between Spindle and Base Plate | 642 mm |
Type of Drilling Machine | Radial |
Spindle Travel | 214 mm |
Number of Spindle Speed | 8 |
Drilling Capacity in Cast Iron | 25mm |
Product Details:
Brand | SMS |
Model Name/Number | 25mm |
Drilling Capacity | 25 mm |
Base Size | 575 x 380 mm |
Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
Type of Drilling Machine | Pillar |
Power | 90 to 3200 RPM |
Spindle Travel | 175 mm |
Product Details:
Brand | SMS |
Drilling Capacity | 25 mm |
Model Name/Number | 25mm |
Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
Base Size | 575 x 380 mm |
Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
Type of Drilling Machine | Pillar |
Power | 90 to 3200 RPM |
Spindle Travel | 175 mm |
Product Details:
Brand | Prashant |
Power | 90 to 3200 RPM |
Drilling Capacity | 25 mm |
Base Size | 575 x 380 mm |
Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
Type of Drilling Machine | Pillar |
Spindle Travel | 175 mm |
Model Name/Number | 25mm |
Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
Product Details:
Brand | SMS |
Base Size | 575 x 380 mm |
Type of Drilling Machine | Pillar |
Drilling Capacity | 25 mm |
Model Name/Number | 25mm |
Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
Power | 90 to 3200 RPM |
Spindle Travel | 175 mm |
Product Details:
Drilling Capacity | 25 mm |
Base Size | 575 x 380 mm |
Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
Power | 90 to 3200 RPM |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Brand | SMS |
Model Name/Number | 19mm |
Drilling Capacity (Steel) | 19mm |
Type of Drilling Machine | Pillar |
Spindle Travel | 175 mm |
Product Details:
Capacity | 32 mm |
Country of Origin | Made in India |
Brand | sms |
Machine Type | Manual |
Usage/Application | drillng |
Overall Height | 1625 mm |
Weight | 280 kg |
Type of Drilling Machine | Pillar |
Product Details:
Brand | SMS |
Model Name/Number | 25mm |
Drilling Capacity | 25 mm |
Base Size | 575 x 380 mm |
Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
Type of Drilling Machine | Pillar |
Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
Power | 90 to 3200 RPM |
Spindle Travel | 175 mm |
Product Details:
Machine Type | Automatic |
Capacity | 25 mm |
Usage/Application | drillng |
Brand | sms |
Overall Height | 1625 mm |
Weight | 210 kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Base Plate Size | 610 x 940 mm |
Brand | SMS |
Drilling Capacity | 25 mm |
Model Name/Number | 25mm |
Distance between Spindle and Base Plate | 642 mm |
Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
Type of Drilling Machine | Radial |
Spindle Travel | 214 mm |
Number of Spindle Speed | 8 |
Product Details:
Brand | SMS |
Model Name/Number | 25mm |
Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
Type of Drilling Machine | Radial |
Spindle Travel | 214mm |
Drilling Capacity in Cast Iron | 25mm |
Number of Spindle Speed | 8 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | SMS |
Model Name/Number | 25mm |
Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
Type of Drilling Machine | Radial |
Spindle Travel | 214mm |
Drilling Capacity in Cast Iron | 25mm |
Number of Spindle Speed | 8 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Base Plate Size | 610 x 940 mm |
Brand | SMS |
Model Name/Number | 25mm |
Drilling Capacity | 25 mm |
Distance between Spindle and Base Plate | 642 mm |
Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
Type of Drilling Machine | Radial |
Spindle Travel | 214 mm |
Number of Spindle Speed | 8 |
Product Details:
Base Plate Size | 610 x 940 mm |
Drilling Capacity | 25 mm |
Distance between Spindle and Base Plate | 642 mm |
Spindle Travel | 214 mm |
Number of Spindle Speed | 8 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | SMS |
Base Plate Size | 610 x 940 mm |
Model Name/Number | 25mm |
Drilling Capacity | 25 mm |
Distance between Spindle and Base Plate | 642 mm |
Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
Type of Drilling Machine | Radial |
Spindle Travel | 214 mm |
Number of Spindle Speed | 8 |
Product Details:
Brand | SMS |
Drilling Capacity | 25 mm |
Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
Base Size | 575 x 380 mm |
Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
Type of Drilling Machine | Pillar |
Power | 90 to 3200 RPM |
Spindle Travel | 175 mm |
Product Details:
Brand | SMS |
Drilling Capacity | 25 mm |
Model Name/Number | 25mm |
Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
Base Size | 575 x 380 mm |
Type of Drilling Machine | Pillar |
Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
Power | 90 to 3200 RPM |
Product Details:
Drilling Diameter | 13 mm |
Power Consumption | 20 W |
Warranty | 3 months |
Usage/Application | For Drilling |
Voltage | 120 V |
Battery Voltage | 140 V |
Country of Origin | Made in India |