Pioneers in the industry, we offer model no 1 pillar type drilling machine, pllar type drilling machine, thickness surface drilling machine, column pillar drilling machine, 25 mm column pillar drilling machine and geared pillar drill machine from India.
₹ 17500 / piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Drilling Capacity | M-C 99 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 12-16 mm |
| Power | 745W |
| Range of Spindle Speed | 90-3100 rpm |
| Model Name/Number | Model No 1 |
| Drilling Capacity in Cast Iron | 15-20 mm |
₹ 32500 / piece Get Latest Price
| Drilling Capacity | 25 - 50 mm |
| Power | 30W |
| Range of Spindle Speed | 1440 RPM |
| Drilling Diameter | M-C 32 mm |
| Model Number | Model 3 |
₹ 62500 / Unit Get Latest Price
| Drilling Capacity (Steel) | 4x6 Inch |
| Spindle Taper | MT-4 |
| Power Supply | 3 Phase |
| Spindle Speed Range | 4200 Rpm |
| Model Name/Number | PMT-111 |
| Drilling Capacity in Cast Iron | 4-10 mm |
| Thickness Capacity | 6 x 6 Inch |
| Surface Capacity (Inch) | 6*36 Inch |
₹ 32500 / Piece Get Latest Price
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Spindle Travel | 175 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
| Power | 90 to 3200 RPM |
| Base Size | 575 x 380 mm |
| Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
| Brand | SMS |
| Type of Drilling Machine | Pillar |
₹ 32500 / Piece Get Latest Price
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
| Power | 90 to 3200 RPM |
| Base Size | 575 x 380 mm |
| Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
| Model Name/Number | 25mm |
| Brand | SMS |
| Type of Drilling Machine | Pillar |
₹ 33500 / Piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Spindle Travel | 175 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
| Power | 90 to 3200 RPM |
| Base Size | 575 x 380 mm |
| Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
| Model Name/Number | 25mm |
| Brand | Prashant |
₹ 42500 / Piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Spindle Travel | 175 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
| Power | 90 to 3200 RPM |
| Base Size | 575 x 380 mm |
| Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
| Model Name/Number | 25mm |
| Brand | SMS |
₹ 32500 / Piece Get Latest Price
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Power | 90 to 3200 RPM |
| Base Size | 575 x 380 mm |
| Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 23500 / Piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Spindle Travel | 175 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 19mm |
| Model Name/Number | 19mm |
| Brand | SMS |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 42500 / Piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Machine Type | Manual |
| Capacity | 32 mm |
| Usage/Application | drillng |
| Overall Height | 1625 mm |
| Weight | 280 kg |
| Brand | sms |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 32500 / Piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
| Power | 90 to 3200 RPM |
| Base Size | 575 x 380 mm |
| Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
| Model Name/Number | 25mm |
| Brand | SMS |
| Spindle Travel | 175 mm |
Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Spindle Travel | 175 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
| Power | 90 to 3200 RPM |
| Base Size | 575 x 380 mm |
| Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
| Model Name/Number | 25mm |
| Brand | SMS |
Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Spindle Travel | 175 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
| Power | 90 to 3200 RPM |
| Base Size | 575 x 380 mm |
| Distance from Spindle Nose to Pillar Surface | 1000 mm |
| Model Name/Number | 25mm |
| Brand | SMS |
Get Latest Price
| Machine Type | Automatic |
| Capacity | 25 mm |
| Usage/Application | drillng |
| Spindle Taper | MT4 |
| Overall Height | 1625 mm |
| Weight | 210 kg |
| Brand | sms |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 28500 / piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Pillar |
| Drilling Capacity | 15-25 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 10-15 mm |
| Power | 1 HP |
| Range of Spindle Speed | 90-3100 rpm |
| Drilling Diameter | M-C 25 mm |
| Model | Model No 2 |
| Power Consumption (in Watt | 745W |
| No Load Speed (in rpm) | 1440 |
₹ 48500 / piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Radial |
| Spindle Speed | 2800 rpm |
| Drilling Capacity | 25-35 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 8-15 mm |
| Range of Spindle Speed | 250mm |
| Model | Model No 4 |
| Drilling Diameter | M-C 38 mm |
| Power Consumption (in Watt): | 7 Watts |
₹ 12000 / piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Radial |
| Spindle Speed | 2800 RPM |
| Drilling Capacity | 10-20 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 5-12 mm |
| Base Plate Size | 25 To 38 mm |
| Model Name/Number | Model No 5 |
| Drilling Capacity in Cast Iron | 8-15 mm |
| Base Of Machine | 660 x 375 mm |
| Weight | 50 gm |
₹ 160000 / Piece Get Latest Price
| Spindle Travel | 214 mm |
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Base Plate Size | 610 x 940 mm |
| Number of Spindle Speed | 8 |
| Distance between Spindle and Base Plate | 642 mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 142000 / Piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Radial |
| Spindle Travel | 214mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
| Model Name/Number | 25mm |
| Brand | SMS |
| Number of Spindle Speed | 8 |
| Drilling Capacity in Cast Iron | 25mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 54000 / Piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Radial |
| Spindle Travel | 214 mm |
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
| Base Plate Size | 610 x 940 mm |
| Number of Spindle Speed | 8 |
| Distance between Spindle and Base Plate | 642 mm |
| Model Name/Number | 25mm |
| Brand | SMS |
₹ 54000 / Piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Radial |
| Spindle Travel | 214mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
| Model Name/Number | 25mm |
| Brand | SMS |
| Number of Spindle Speed | 8 |
| Drilling Capacity in Cast Iron | 25mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 54000 / Piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Radial |
| Spindle Travel | 214mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
| Model Name/Number | 25mm |
| Brand | SMS |
| Number of Spindle Speed | 8 |
| Drilling Capacity in Cast Iron | 25mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 54000 / Piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Radial |
| Spindle Travel | 214 mm |
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
| Base Plate Size | 610 x 940 mm |
| Number of Spindle Speed | 8 |
| Distance between Spindle and Base Plate | 642 mm |
| Model Name/Number | 25mm |
| Brand | SMS |
₹ 65000 / Piece Get Latest Price
| Spindle Travel | 214 mm |
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Base Plate Size | 610 x 940 mm |
| Number of Spindle Speed | 8 |
| Distance between Spindle and Base Plate | 642 mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 54000 / Piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Radial |
| Spindle Travel | 214 mm |
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
| Base Plate Size | 610 x 940 mm |
| Number of Spindle Speed | 8 |
| Distance between Spindle and Base Plate | 642 mm |
| Model Name/Number | 25mm |
| Brand | SMS |
| Drilling Capacity in Cast Iron | 25mm |
₹ 54000 / Piece Get Latest Price
| Spindle Travel | 214 mm |
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Base Plate Size | 610 x 940 mm |
| Number of Spindle Speed | 8 |
| Distance between Spindle and Base Plate | 642 mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 54000 / Piece Get Latest Price
| Type of Drilling Machine | Radial |
| Spindle Travel | 214 mm |
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Drilling Capacity (Steel) | 25mm |
| Base Plate Size | 610 x 940 mm |
| Number of Spindle Speed | 8 |
| Distance between Spindle and Base Plate | 642 mm |
| Model Name/Number | 25mm |
| Brand | SMS |
₹ 9000 / Piece Get Latest Price
| Drilling Diameter | 13 mm |
| Power Consumption | 20 W |
| Voltage | 120 V |
| Usage/Application | For Drilling |
| Warranty | 3 months |
| Battery Voltage | 140 V |
| Country of Origin | Made in India |
Jitendra Siddhpura (Owner)
Elecon Engineering Works
80 Feet Main Road
Rajkot - 360001, Gujarat, India